🧾 Nuevos parámetros para la categorización de MiPyMES
Disposiciones que pueden impactar directamente en tu empresa si estás registrada (o querés registrarte) como Micro, Pequeña o Mediana Empresa.
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento publicó la Resolución N° 54/2025, en la que actualiza los valores que definen si una empresa califica como MiPyME. Esto es clave porque de esa categorización depende el acceso al Certificado MiPyME y a todos los beneficios impositivos, financieros y administrativos que otorga.
📊 ¿Qué cambió?
Los nuevos valores abarcan:
- Ventas totales anuales
- Cantidad de personal ocupado
- Valor de los activos
💼 Límites de ventas anuales (en pesos)
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y Minería | Agropecuario |
---|---|---|---|---|---|
Micro | $569.050.000 | $266.790.000 | $1.371.080.000 | $940.600.000 | $661.490.000 |
Pequeña | $3.376.460.000 | $1.608.430.000 | $9.766.640.000 | $7.028.260.000 | $2.436.680.000 |
Mediana Tramo 1 | $18.838.350.000 | $13.312.440.000 | $46.423.090.000 | $50.022.750.000 | $14.339.940.000 |
Mediana Tramo 2 | $28.254.420.000 | $19.012.110.000 | $66.319.160.000 | $101.070.840.000 | $22.744.110.000 |
👩💼 Límite de personal ocupado
Categoría | Servicios | Comercio |
---|---|---|
Micro | 7 | 7 |
Pequeña | 30 | 35 |
Mediana Tramo 1 | 165 | 125 |
Mediana Tramo 2 | 535 | 345 |
💰 Límite de activos
El nuevo tope para el valor de activos es de: $2.462.000.000
Si tenés dudas sobre cómo te afecta esta nueva resolución o si necesitás actualizar tu situación frente al Registro MiPyME, no dudes en escribirme. Estoy para ayudarte a seguir creciendo con tranquilidad y claridad. 💚